En brefComparez la gamme
Le volume maximal dépend de la couverture de la piscine : une couverture arrête les débris et les nutriments, si bien que le même filtre peut traiter une piscine plus grande.
| Caractéristiques techniques | 650 mm | 830 mm | 1 000 mm | 980S, faible hauteur sous plafond |
| Référence produit | OA-650-001 | OA-830-001 | OA-1000-001 | OA-980S-001 |
| Piscine intérieure | jusqu’à 100 m³ | jusqu’à 130 m³ | jusqu’à 200 m³ | jusqu’à 100 m³ |
| Piscine extérieure avec couverture de sécurité | jusqu’à 70 m³ | jusqu’à 114 m³ | jusqu’à 160 m³ | jusqu’à 70 m³ |
| Piscine extérieure avec volet à lames, bâche solaire ou à bulles, ou sans couverture | jusqu’à 50 m³ | jusqu’à 100 m³ | jusqu’à 150 m³ | jusqu’à 50 m³ |
| Diamètre du filtre | 650 mm | 830 mm | 1 000 mm | 980 mm |
| Local technique (L × l × H) | à partir de 1,5 × 1,5 × 1,8 m | à partir de 1,5 × 1,5 × 1,8 m | 1,5 × 2,0 × 2,25 m | 1,5 × 1,9 × 1,4 m |
| Largeur minimale de la porte | 700 mm | 860 mm | 1 025 mm | 980 mm |
| Diamètre de la tuyauterie | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Source : documents techniques Origin Aqua, OA_TS_012 rev 01. Pour les piscines qui dépassent la gamme standard, nous concevons le système sur demande.